Единый телефон службы спасения
01 112
Главная страница Новости Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности завершилась рекордным участием

Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности завершилась рекордным участием

02.12.2025 Москва

Завершился основной этап Всероссийской электронной олимпиады по пожарной безопасности, организованной Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России и Движения Первых. Масштаб мероприятия в 2025 году стал поистине рекордным: в тестировании приняли участие 525 000 школьников, студентов и педагогов со всех 89 регионов Российской Федерации. Эта цифра наглядно демонстрирует высокий интерес молодежи к жизненно важной теме безопасности и отражает эффективность дистанционных форм обучения.

Олимпиада, доступная на портале (ссылка), уже не первый год служит ключевым инструментом для популяризации знаний о правилах поведения при пожаре, исторических вехах пожарной охраны и добровольчества, героической профессии огнеборца.

Следующий этап – подведение итогов. Сейчас организационный комитет приступил к завершающей и очень ответственной фазе – обработке результатов и определению лучших из лучших. Вся информация тщательно проверяется.

Оглашение списков победителей и призеров Олимпиады запланировано на период после 10 декабря 2025 года. Итоги будут опубликованы на официальном сайте олимпиады, а также на ресурсах Всероссийского добровольного пожарного общества.

Мы искренне благодарим каждого участника, педагога и родителя за проявленный интерес и активную гражданскую позицию! Поздравляем всех с завершением этого важного интеллектуального марафона и желаем удачи в борьбе за звание сильнейших.

Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе результатов!

Участники Всероссийской электронной олимпиады по пожарной безопасности по субъектам Российской Федерации (2025 год)

Субъект РФ Младшая Средняя Старшая Всего
1 Ростовская область 52327 69725 13835 135887
2 Воронежская область 11174 14760 4819 30753
3 Нижегородская область 11509 14434 4630 30573
4 Курская область 7999 7495 3383 18877
5 Тульская область 6190 9780 2135 18105
6 Кемеровская область - Кузбасс 4757 9599 3035 17391
7 Республика Бурятия 7717 7116 1500 16333
8 Белгородская область 6533 7892 1468 15893
9 Краснодарский край 6792 6636 1339 14767
10 Свердловская область 2868 6403 2795 12066
11 Чувашская Республика 4000 6246 1499 11745
12 Республика Мордовия 3824 4486 1289 9599
13 Брянская область 2663 4652 2050 9365
14 Республика Дагестан 3659 4620 738 9017
15 Республика Татарстан 3770 3917 625 8312
16 Забайкальский край 3030 3392 1724 8146
17 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2148 4597 1357 8102
18 Челябинская область 1471 4087 2408 7966
19 Тюменская область 2302 3143 2111 7556
20 Московская область 2282 3850 1238 7370
21 Орловская область 1722 2746 733 5201
22 Республика Коми 1033 2492 1643 5168
23 Калужская область 1499 2944 623 5066
24 Курганская область 1348 1814 1793 4955
25 Москва 1241 1930 1405 4576
26 Ленинградская область 1524 2290 460 4274
27 Республика Крым 1754 1627 554 3935
28 Санкт-Петербург 809 1679 1264 3752
29 Амурская область 1201 1795 719 3715
30 Ярославская область 708 1316 1540 3564
31 Приморский край 942 1877 494 3313
32 Красноярский край 818 1902 566 3286
33 Архангельская область 126 1866 1124 3116
34 Смоленская область 1164 1298 618 3080
35 Вологодская область 806 1058 1048 2912
36 Севастополь 1249 940 623 2812
37 Омская область 979 1511 299 2789
38 Донецкая Народная Республика 1260 1036 479 2775
39 Республика Саха (Якутия) 985 1021 676 2682
40 Республика Хакасия 613 1081 920 2614
41 Иркутская область 629 1284 634 2547
42 Алтайский край 559 1140 805 2504
43 Пермский край 781 877 773 2431
44 Волгоградская область 530 1470 376 2376
45 Рязанская область 779 986 608 2373
46 Оренбургская область 328 990 985 2303
47 Камчатский край 844 641 721 2206
48 Тамбовская область 1195 652 294 2141
49 Республика Башкортостан 442 1003 559 2004
50 Кировская область 398 996 467 1861
51 Ивановская область 157 880 793 1830
52 Самарская область 248 835 709 1792
53 Республика Марий Эл 511 952 277 1740
54 Луганская Народная Республика 1093 520 115 1728
55 Хабаровский край 601 598 521 1720
56 Удмуртская Республика 588 722 190 1500
57 Томская область 284 625 559 1468
58 Новосибирская область 472 546 365 1383
59 Калининградская область 61 613 636 1310
60 Республика Карелия 40 750 487 1277
61 Ставропольский край 584 526 121 1231
62 Саратовская область 407 581 182 1170
63 Тверская область 408 517 185 1110
64 Пензенская область 438 413 253 1104
65 Костромская область 398 394 227 1019
66 Ямало-Ненецкий автономный округ 156 583 258 997
67 Владимирская область 344 262 132 738
68 Чеченская Республика 553 59 13 625
69 Республика Северная Осетия - Алания 538 17 61 616
70 Республика Калмыкия 512 49 38 599
71 Мурманская область 119 346 58 523
72 Магаданская область 66 246 205 517
73 Астраханская область 64 187 239 490
74 Республика Адыгея (Адыгея) 422 37 6 465
75 Карачаево-Черкесская Республика 419 10 11 440
76 Запорожская область 306 101 30 437
77 Новгородская область 73 226 37 336
78 Херсонская область 269 43 18 330
79 Кабардино-Балкарская Республика 25 292 10 327
80 Республика Ингушетия 2 281 4 287
81 Республика Тыва 116 116 35 267
82 Псковская область 71 126 67 264
83 Сахалинская область 76 134 31 241
84 Ульяновская область 72 109 12 193
85 Республика Алтай 49 95 19 163
86 Еврейская автономная область 28 101 30 159
87 Липецкая область 36 59 37 132
88 Ненецкий автономный округ 1 24 5 30
89 Чукотский автономный округ 4 6 4 14

ИТОГО: 185892 254073 84761 524726

Другие новости ВДПОСмотреть все новости
В Республике Алтай  завершился муниципальный этап детско-юношеского творчества  по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 01.12.2025, регион: Республика Алтай
В Республике Алтай завершился муниципальный этап детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»

В одиннадцати муниципальных образованиях Республики Алтай проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».

Юные спасатели из Нижнекамска стали лучшими на республиканских соревнованиях26.11.2025, регион: Республика Татарстан
Юные спасатели из Нижнекамска стали лучшими на республиканских соревнованиях

В Татарстане завершился юношеский чемпионат по пожарно-спасательному спорту, названный в честь Николая Матвеевича Лобова,

Сотрудники Курского отделения ВДПО приняли участие в правовой квест-игре26.11.2025, регион: Курская область
Сотрудники Курского отделения ВДПО приняли участие в правовой квест-игре

В Курском институте развития образования прошла областная правовая игра «Азбука права», куда впервые были приглашены представители Всероссийского добровольного пожарного общества.

Более 8000 ребят Хабаровского края стали участниками масштабной акции «Я в беду не попаду!»28.11.2025, регион: Хабаровский край
Более 8000 ребят Хабаровского края стали участниками масштабной акции «Я в беду не попаду!»

Хабаровское краевое отделение ВДПО совместно с комитетом Правительства Хабаровского края по гражданской защите, КГКУ "Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края" и при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края подвело итоги ежегодной краевой акции «Я в беду не попаду».